Todos los productos
-
Inversor de bomba solar
-
Inversor solar de la bomba de 3 fases
-
Inversor solar de la bomba de MPPT VFD
-
Regulador solar de la bomba de agua
-
Impulsión variable de la frecuencia de VFD
-
Inversores variables de la frecuencia
-
Inversor de PMSM
-
220v entrado inversor hizo salir 380v
-
Arrancador suave del motor
-
Reactor del inversor
-
Resistor de frenado de VFD
-
Filtro de VFD
-
Tayfun de TurquíaEl inversor solar de la bomba de Veikong está realmente en calidad muy buena y también preparamos algunos productos promocionales para la exposición. Vamos a hacer nuevas órdenes pronto. Había el año pasado solamente un agente local y este año, hay más de 8. ¡Algunos de ellos solamente vender Veikong! -
Cristian de Chile¡Es muy bueno! Las opciones del LCD hacen mucho más fácil utilizar. Ése es el punto fuerte, fácil de uso. Y robusto. Gran software de la PC. -
Brahim assad de SiriaLa frecuencia de la salida de VEIKONG VFD500 es estable cuando están fluctuando las otras. También la corriente de salida es menos que otras, por eso la frecuencia de la salida son más altas también que puede ahorrar más energía.
Persona de Contactar Ahora :
Terry
Número de teléfono :
008613923736332
¿Qué es? :
+8613923736332
Invertidor de bomba solar de 11kw 30kw con 99% de eficiencia y protección contra corridas en seco para bombas de 3 fases
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | VEIKONG |
| Certificación | CE IEC |
| Número de modelo | VFD500-PV |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Detalles de empaquetado | el poder menos que el cartón del uso 45kw, a partir de caso de madera del uso 45kw |
| Tiempo de entrega | dependa de la cantidad de la orden |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente | 15000 piezas por mes |
Datos del producto
| Nombre del producto | Inversor de bomba solar de 11kw 30kw | Frecuencia de salida | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Protección | IP20 | Protección de plazo seco | Apoyo |
| Eficiencia | más del 99% | Función especial | PID |
Descripción de producto
MPPT más inteligente, más energía: desbloqueando la máxima eficiencia solar en inversores de bomba de 3 fases
Inversor de bomba solar con un motor de frecuencia de 11 kW a 30 kW para bomba CA
Características del producto
- El rango de potencia: 220V (0,75 - 75KW), 380V (0,75 - 250KW)
- Entrada de CC/AC Compatible - admite entrada de CC y AC simultáneamente
- Múltiples funciones de protección para mejorar la fiabilidad del sistema
- Diseñados específicamente para aplicaciones de suministro de agua con fácil funcionamiento
- Tecnología MPPT avanzada para la máxima eficiencia del conjunto de células solares
- La protección contra la corriente seca evita daños a la bomba cuando se agota la fuente de agua
- Inactividad automática en condiciones de luz débil (posición del sol) y reactivación en condiciones de luz intensa (ascenso del sol)
- Control automático del nivel del agua con inactividad en el nivel alto del depósito y reinicio en el nivel bajo
- Display LCD opcional y soporte para módulos GPRS
- Apoya el teclado LED/LCD
VFD500-PV Modelos de tres fases
| Modelo de la unidad | Corriente de entrada de corriente continua máxima (A) | Corriente de salida nominal (A) | Bomba de agua aplicable (kW) |
|---|---|---|---|
| VFD500M-40T00150-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo | 9 | 3.7 | 1.5 |
| VFD500M-40T00220-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas | 12 | 5 | 2.2 |
| VFD500M-40T00400-V | 16.5 | 9.4 | 4 |
| VFD500M-40T00550-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el aire se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 23.9 | 13 | 5.5 |
| VFD500M-40T00750-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. | 30.6 | 17 | 7.5 |
| VFD500-40T00150-V | 9 | 4.2 | 1.5 |
| VFD500-40T00220-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas | 12 | 5.6 | 2.2 |
| VFD500-40T00400-V | 16.5 | 9.4 | 4 |
| VFD500-40T00550-PV: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 23.9 | 13 | 5.5 |
| VFD500-40T00750-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. | 30.6 | 17 | 7.5 |
| VFD50040T01100-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas | 39.2 | 25 | 11 |
| VFD500-40T01500-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 49.0 | 32 | 15 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | 50 | 37 | 18.5 |
| VFD500-40T02200-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. | 60 | 45 | 22 |
| VFD500-40T03000-V | 81 | 60 | 30 |
| VFD500-40T03700-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 90 | 75 | 37 |
| VFD500-40T04500-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el aire se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 130 | 90 | 45 |
| VFD500-40T05500-PV: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 150 | 112 | 55 |
| VFD500-40T07500-V | 200 | 152 | 75 |
| VFD500-40T09000-V | 250 | 176 | 90 |
| VFD500-40T11000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | 300 | 210 | 110 |
| VFD500-40T13200-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo | 360 | 253 | 132 |
| VFD500-40T16000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 430 | 304 | 160 |
| VFD500-40T18500-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 500 | 360 | 185 |
| VFD500-40T20000-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 550 | 380 | 200 |
| VFD500-40T22000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías 1 y 2 | 620 | 426 | 220 |
| VFD500-40T25000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 680 | 465 | 250 |
Referencia del producto
Accesorios opcionales
1. Módulo GPRS (suporta internet 2G / 3G / 4G)
Permite monitorear el volumen de agua y el funcionamiento del inversor desde cualquier lugar y en cualquier momento.Esta plataforma fácil de usar simplifica el monitoreo del sistema de bombas solares al tiempo que reduce el tiempo de operación y los costos de monitoreo.
2. El teclado LCD
Los inversores estándar incluyen teclados LED, con teclados LCD disponibles como una actualización opcional.Cuenta con explicaciones detalladas de los parámetros para una operación fácil de usar sin manualesIncluye funciones de copia, actualización y descarga, ideales para proyectos gubernamentales y granjas grandes.
Productos recomendados

