-
Inversor solar de la bomba la monofásico
-
Inversor solar de la bomba de 3 fases
-
Inversor solar de la bomba de MPPT VFD
-
Regulador solar de la bomba de agua
-
Impulsión variable de la frecuencia de VFD
-
Inversores variables de la frecuencia
-
Inversor de PMSM
-
220v entrado inversor hizo salir 380v
-
Arrancador suave del motor
-
Reactor del inversor
-
Resistor de frenado de VFD
-
Filtro de VFD
-
Tayfun de TurquíaEl inversor solar de la bomba de Veikong está realmente en calidad muy buena y también preparamos algunos productos promocionales para la exposición. Vamos a hacer nuevas órdenes pronto. Había el año pasado solamente un agente local y este año, hay más de 8. ¡Algunos de ellos solamente vender Veikong!
-
Cristian de Chile¡Es muy bueno! Las opciones del LCD hacen mucho más fácil utilizar. Ése es el punto fuerte, fácil de uso. Y robusto. Gran software de la PC.
-
Brahim assad de SiriaLa frecuencia de la salida de VEIKONG VFD500 es estable cuando están fluctuando las otras. También la corriente de salida es menos que otras, por eso la frecuencia de la salida son más altas también que puede ahorrar más energía.
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | VEIKONG |
Certificación | CE |
Número de modelo | VFD500 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | negociable |
Detalles de empaquetado | Cartón y caja de madera |
Tiempo de entrega | 3 días, dependen de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal |
Capacidad de la fuente | 15000pcs por mes |
Nombre del producto | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Frecuencia | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Tipo de inversor | Inversor de CA | Válvula de tensión | 380v a 480v |
IGBT | FUJI, Infineon | Potencia | 0.75kw-710kw |
Resaltar | Inversores variables de la frecuencia 45KW,Inversores variables de la frecuencia 37KW,Inversor de la frecuencia del motor de CA 37KW |
Inversores de frecuencia variable de 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW para máquinas de compresión de aire
22KW 30KW 37KW 45KW AC Motor Inversor de frecuencia VFD para la máquina de compresor de aire
1VF y control de vectores sin sensores
2. Hasta 0 Hz/200% de par de arranque
3. Unidad de frenado incorporada (≤ 30 kW), unidad de frenado externa opcional (≥ 37 kW)
4. teclado LCD externo para copiar parámetros ((≥ 18,5 kW), diseño estándar de teclado de membrana ((≤ 15 kW), teclado LCD opcional proporcionado
5. filtros estándar de C3; filtros opcionales de C2
6- Parámetros precisos auto ajuste y mejor motor de conducción
7Función de suministro de agua simple
8Apoyar la doble calificación de G/P
9Servicios de personalización proporcionados (como PTC)
10. Certificado de los requisitos CE
Modelo de producto
Modelo |
Capacidad de potencia (KVA) |
Corriente de entrada (A) |
Corriente de salida (A) |
Motor adaptado (KW) |
El tamaño | Unidad de frenos | |
Carga pesada | Carga ligera | ||||||
Tres fases: 380-480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B: el vehículo debe estar equipado con un sistema de control de velocidad de la dirección del conductor. | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | Tamaño A | En el ámbito interno |
VFD500-1R5GT4B: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | Tamaño B | |
VFD500-7R5G/011PT4B: las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B. | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | Tamaño C | En el ámbito interno |
VFD500-015G/018PT4B: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | Tamaño D | |
VFD500-022G/030PT4B: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | Tamaño E | Opción |
VFD500-037G/045PT4 Las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 Las condiciones de las pruebas de seguridad de los vehículos de transporte aéreo | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | Tamaño F | |
VFD500-055G/075PT4 Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se realizarán en el lugar de ensayo. | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B deberán cumplirse. | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | Tamaño G | |
VFD500-090G/110PT4 y las demás especificaciones | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Exterior | |
VFD500-110G/132PT4 y el resto de los componentes | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | Tamaño H | |
VFD500-132G/160PT4 y el resto de los componentes | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | Tamaño I | |
VFD500-160G/185PT4 y el resto de los componentes | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 y el resto de los componentes | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | Tamaño J | |
VFD500-200G/220PT4 y el resto de los componentes | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán realizarse en el lugar de ensayo. | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | Tamaño K | |
VFD500-250G/280PT4 y el resto de los componentes | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 y las demás especificaciones | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | Tamaño L | |
VFD500-315G/355PT4 y las demás especificaciones | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 y el resto de los componentes | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | Tamaño M | |
VFD500-400G/450PT4 y el resto de los componentes | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 y el resto de los componentes | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | Tamaño N | |
VFD500-500G/560PT4 y las demás especificaciones | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B deberán realizarse en el lugar de ensayo. | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | Tamaño O | |
VFD500-630GT4 y el resto de los componentes | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | Tamaño O | |
VFD500-710GT4 y el resto de los componentes | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | Tamaño O | |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
VFD500-R40GS2 y VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | Tamaño A | Construido |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | Tamaño A | |
VFD500-1R5GS2 y VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | Tamaño A | |
VFD500-2R2GS2 y VFD500-2R2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | Tamaño A | |
VFD500-4R0GS2 y VFD500-4R0GS2 y sus componentes | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | Tamaño B | |
VFD500-5R5GS2 y VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | Tamaño C | |
VFD500-7R5GS2 y VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | Tamaño C |

