-
Inversor solar de la bomba la monofásico
-
Inversor solar de la bomba de 3 fases
-
Inversor solar de la bomba de MPPT VFD
-
Regulador solar de la bomba de agua
-
Impulsión variable de la frecuencia de VFD
-
Inversores variables de la frecuencia
-
Inversor de PMSM
-
220v entrado inversor hizo salir 380v
-
Arrancador suave del motor
-
Reactor del inversor
-
Resistor de frenado de VFD
-
Filtro de VFD
-
Tayfun de TurquíaEl inversor solar de la bomba de Veikong está realmente en calidad muy buena y también preparamos algunos productos promocionales para la exposición. Vamos a hacer nuevas órdenes pronto. Había el año pasado solamente un agente local y este año, hay más de 8. ¡Algunos de ellos solamente vender Veikong!
-
Cristian de Chile¡Es muy bueno! Las opciones del LCD hacen mucho más fácil utilizar. Ése es el punto fuerte, fácil de uso. Y robusto. Gran software de la PC.
-
Brahim assad de SiriaLa frecuencia de la salida de VEIKONG VFD500 es estable cuando están fluctuando las otras. También la corriente de salida es menos que otras, por eso la frecuencia de la salida son más altas también que puede ahorrar más energía.
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | VEIKONG |
Certificación | CE |
Número de modelo | VFD500-PV |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | el poder menos que el cartón del uso 45kw, a partir de caso de madera del uso 45kw |
Tiempo de entrega | dependa de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 15000pcs por mes |
Nombre del producto | inversor solar de la bomba de 11kw 15kw | Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
El tipo | Inversores de CA | Eficiencia | Más del 99% |
Protección | Protección IP21 | Tipo de bomba | Bomba de la bomba PMSM de la CA |
Marca del producto | Veikong | originales | China. |
Protección de plazo seco | - ¿ Qué? | Función especial | MPPT+PID |
Resaltar | IP21 15KW inversor de 3 fases,Regulador solar de la bomba de la CA IP21,regulador solar de la bomba de la CA 11kw |
Inversor de bomba solar de 11kw 15kw con accionamiento de frecuencia para bomba CA
Detalles y características del producto:
1. Potencia desde 220V (0,75 75KW), 380V (0,75 250KW)
2. DC/AC Input Compatible, puede soportar DC y AC Input al mismo tiempo
3Con una variedad de funciones de protección para mejorar la fiabilidad del trabajo del sistema.
Especialmente diseñado para usuarios de abastecimiento de agua, adaptable a diversas ocasiones de aplicación, fácil de operar.
4Adoptar tecnología avanzada MPPT para dar pleno juego a la eficiencia de generación de energía del conjunto de células solares.
5. Impide que la bomba se vacíe cuando la fuente de agua está seca.
6. Inactividad automática cuando la luz es débil (por ejemplo, puesta de sol) y retirada de la inactividad cuando la luz es fuerte (por ejemplo, amanecer).
7. Inactividad automática en el nivel de agua alto del depósito y reinicio automático en el nivel de agua bajo para realizar el control automático del nivel de agua.
8Apoya la pantalla LCD opcional y el módulo GPRS.
9Apoya el nivel IP20 y IP65.
|
Las demás: |
Las demás: |
Voltagem de entrada máxima de corriente continua |
Las demás: |
810 V |
Rango de voltaje de corriente continua |
150 ~ 450 VDC |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
Voltagem de trabajo corriente normal |
260 V a 400 V |
Las partidas de los componentes de las máquinas y aparatos |
Voltado de entrada mppt recomendado |
Las demás: |
Las demás: |
Eficiencia de la MPPT |
> 99 por ciento |
|
Voltado de salida nominal |
El sistema de transmisión de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal |
3 fases 380-480VAC |
Rango de frecuencia de salida |
50/60 Hz |
|
Eficiencia máxima de la máquina |
El 99% |
|
Rango de temperatura ambiente |
-10 °C a 50 °C, con una reducción si la temperatura es superior a 40 °C |
|
Método de enfriamiento |
Refrigeración por aire |
|
Grado de protección |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
|
Alturas |
Bajo los 1000 m; por encima del 1% por cada 100 m adicionales. |
|
Estándar |
CE/ROHS |
Accesorios:
1. GPRS (suporte para internet 2g/3g/4g)
Proporciona el monitoreo del volumen de agua y el funcionamiento del inversor desde cualquier lugar en cualquier momento
Es conveniente visitar en tiempo real y datos históricos a través de la web o Android APP en cualquier momento y en cualquier lugar.
Esta plataforma fácil de usar hace que el monitoreo de los sistemas de bombas solares sea simple y conveniente.
También reducen considerablemente el tiempo de funcionamiento y los costes de vigilancia.
2. El teclado LCD
El inversor estándar está con teclado LED, el teclado LCD es opcional.
El teclado LCD puede monitorear 4 parámetros al mismo tiempo. El teclado LED muestra solo un parámetro.
El teclado LCD con una explicación detallada de los parámetros, no es necesario utilizar el manual de usuario, más fácil de usar.
teclado LCD con función de copia, actualización y descarga. Ampliamente utilizado para proyectos gubernamentales y granjas grandes.
3Reactor de salida
Cuando la distancia entre el inversor y la bomba es más de 70m, usted necesita usar el reactor para proteger este sistema.
Imagen del inversor VFD500-PV 11KW 15kw 380V:
Rango de potencia:
Modelo de accionamiento | Corriente de entrada de corriente continua máxima (A) | Corriente de salida nominal (A) | Bomba de agua aplicable (kW) |
VFD500M-40T00150-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo | 9 | 3.7 | 1.5 |
VFD500M-40T00220-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas | 12 | 5 | 2.2 |
VFD500M-40T00400-V | 16.5 | 9.4 | 4 |
VFD500M-40T00550-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el aire se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 23.9 | 13 | 5.5 |
VFD500M-40T00750-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. | 30.6 | 17 | 7.5 |
VFD500-40T00150-V | 9 | 4.2 | 1.5 |
VFD500-40T00220-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas | 12 | 5.6 | 2.2 |
VFD500-40T00400-V | 16.5 | 9.4 | 4 |
VFD500-40T00550-PV: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 23.9 | 13 | 5.5 |
VFD500-40T00750-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. | 30.6 | 17 | 7.5 |
VFD50040T01100-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas | 39.2 | 25 | 11 |
VFD500-40T01500-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 49.0 | 32 | 15 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | 50 | 37 | 18.5 |
VFD500-40T02200-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. | 60 | 45 | 22 |
VFD500-40T03000-V | 81 | 60 | 30 |
VFD500-40T03700-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 90 | 75 | 37 |
VFD500-40T04500-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el aire se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 130 | 90 | 45 |
VFD500-40T05500-PV: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 150 | 112 | 55 |
VFD500-40T07500-V | 200 | 152 | 75 |
VFD500-40T09000-V | 250 | 176 | 90 |
VFD500-40T11000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | 300 | 210 | 110 |
VFD500-40T13200-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo | 360 | 253 | 132 |
VFD500-40T16000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 430 | 304 | 160 |
VFD500-40T18500-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 500 | 360 | 185 |
VFD500-40T20000-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 550 | 380 | 200 |
VFD500-40T22000-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo | 620 | 426 | 220 |
VFD500-40T25000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 680 | 465 | 250 |
Nivel de 220V de una fase/tres fases | |||
VFD500-20T00075-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna | 6.7 | 4.5 | 0.75 |
VFD500-20T00150-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. | 9.9 | 7 | 1.5 |
VFD500-20T00220-V | 14.1 | 10.6 | 2.2 |
VFD500-20T00400-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna y de los motores de combustión interna | 22.6 | 17 | 4 |
VFD500-20T00550-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 30 | 25 | 5.5 |
FQA:
Aceptamos T/T, L/C, WEST UNION, PAYPAL, efectivo
3. No¿Qué es la capacidad de producción?
10000 piezas al mes y pedido urgente para cualquier cantidad.
4.No¿ Qué tipo de certificado tiene?
Tenemos CE, ROHS e ISO9001, etc.
5. - ¿ Qué?¿Acepta el negocio OEM?
Aceptamos OEM con su autorización.
6. H.¿Cómo es el servicio posventa?
Ofrecemos piezas de repuesto en consecuencia y ingenieros de habla inglesa ofrecen servicio en línea.