-
Inversor solar de la bomba la monofásico
-
Inversor solar de la bomba de 3 fases
-
Inversor solar de la bomba de MPPT VFD
-
Regulador solar de la bomba de agua
-
Impulsión variable de la frecuencia de VFD
-
Inversores variables de la frecuencia
-
Inversor de PMSM
-
220v entrado inversor hizo salir 380v
-
Arrancador suave del motor
-
Reactor del inversor
-
Resistor de frenado de VFD
-
Filtro de VFD
-
Tayfun de TurquíaEl inversor solar de la bomba de Veikong está realmente en calidad muy buena y también preparamos algunos productos promocionales para la exposición. Vamos a hacer nuevas órdenes pronto. Había el año pasado solamente un agente local y este año, hay más de 8. ¡Algunos de ellos solamente vender Veikong!
-
Cristian de Chile¡Es muy bueno! Las opciones del LCD hacen mucho más fácil utilizar. Ése es el punto fuerte, fácil de uso. Y robusto. Gran software de la PC.
-
Brahim assad de SiriaLa frecuencia de la salida de VEIKONG VFD500 es estable cuando están fluctuando las otras. También la corriente de salida es menos que otras, por eso la frecuencia de la salida son más altas también que puede ahorrar más energía.
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | VEIKONG |
Certificación | CE |
Número de modelo | VFD500-PV |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | el poder menos que el cartón del uso 45kw, a partir de caso de madera del uso 45kw |
Tiempo de entrega | 3 días, dependen de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 15000pcs por mes |
Nombre del producto | regulador de bombeo solar 2.2kw | En la actualidad | 10.6A |
---|---|---|---|
Tipo de salida | monofásico | El tipo | DC-AC |
Aplicación | uso solar de la irrigación | Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: |
Control remoto | GPRS | Software de la herramienta de la PC | Apoyo |
Origen | China. | El color | Azul oscuro |
acc y dec de MPPT | - ¿ Qué? | ||
Resaltar | inversor solar de 220V 4kw,regulador de bombeo solar 2.2kw,inversor solar de 10.6A 4kw |
Controlador de bombeo solar 2.2kw 220v para una bomba de una sola fase de potencia CC-AC
Características clave:
1,Apoyar el inversor de bomba de agua solar de una sola fase/tres fases 220V y tres fases 380V, potencia de 0,75 kW a 250 kW
2,Simplemente conecte el panel fotovoltaico al inversor, no es necesario establecer ningún parámetro.
3,Tiene funciones de protección tales como protección contra el sobrevoltado, protección contra el exceso de corriente, protección contra la corriente seca, protección total contra el agua.
4, algoritmo avanzado MPPT.Asegurar que la eficiencia de seguimiento de energía solar pueda alcanzar el 99,02%
5,Soporta módulo GPRS opcional, que puede realizar la función de monitoreo remoto de la página web del ordenador y la aplicación móvil
6, ApoyoEntrada de corriente continua fotovoltaica y entrada de corriente alterna de la red al mismo tiempo, que puede cumplir con 24 horas de trabajo sin mantenimiento
7Apoya el teclado LCD, es más fácil monitorear la situación del sistema.
8, soporte de la bomba PMSM, y el nivel IP20 o IP65.
|
Las demás: |
Las demás: |
Voltagem de entrada máxima de corriente continua |
Las demás: |
810 V |
Rango de voltaje de corriente continua |
150 ~ 450 VDC |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
Voltagem de trabajo corriente normal |
260 V a 400 V |
Las partidas de los componentes de las máquinas y aparatos |
Voltado de entrada mppt recomendado |
Las demás: |
Las demás: |
Eficiencia de la MPPT |
> 99 por ciento |
|
Voltado de salida nominal |
El sistema de transmisión de la señal de la señal de la señal de la señal de la señal |
3 fases 380-480VAC |
Rango de frecuencia de salida |
50/60 Hz |
|
Eficiencia máxima de la máquina |
El 99% |
|
Rango de temperatura ambiente |
-10 °C a 50 °C, reducción si la temperatura es superior a 40 °C |
|
Método de enfriamiento |
Refrigeración por aire |
|
Grado de protección |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
|
Alturas |
Bajo los 1000 m; por encima del 1% por cada 100 m adicionales. |
|
Estándar |
CE/ROHS |
Accesorios:
1. GPRS (suporte para internet 2g/3g/4g)
2. El teclado LCD
3Reactor de salida:
Aplicación del producto
Comentarios de los clientes:
Envase:
Si la potencia es inferior a 45 kW, se utiliza cartón:
Si la potencia es de 45 kW o más, se utiliza una caja de madera:
Rango de potencia:
Modelo de accionamiento | Corriente de entrada de corriente continua máxima (A) | Corriente de salida nominal (A) | Bomba de agua aplicable (kW) |
VFD500M-40T00150-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo | 9 | 3.7 | 1.5 |
VFD500M-40T00220-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas | 12 | 5 | 2.2 |
VFD500M-40T00400-V | 16.5 | 9.4 | 4 |
VFD500M-40T00550-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el aire se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 23.9 | 13 | 5.5 |
VFD500M-40T00750-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. | 30.6 | 17 | 7.5 |
VFD500-40T00150-V | 9 | 4.2 | 1.5 |
VFD500-40T00220-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas de las instalaciones eléctricas | 12 | 5.6 | 2.2 |
VFD500-40T00400-V | 16.5 | 9.4 | 4 |
VFD500-40T00550-PV: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 23.9 | 13 | 5.5 |
VFD500-40T00750-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. | 30.6 | 17 | 7.5 |
VFD50040T01100-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas | 39.2 | 25 | 11 |
VFD500-40T01500-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 49.0 | 32 | 15 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | 50 | 37 | 18.5 |
VFD500-40T02200-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. | 60 | 45 | 22 |
VFD500-40T03000-V | 81 | 60 | 30 |
VFD500-40T03700-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 90 | 75 | 37 |
VFD500-40T04500-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el aire se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 130 | 90 | 45 |
VFD500-40T05500-PV: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 150 | 112 | 55 |
VFD500-40T07500-V | 200 | 152 | 75 |
VFD500-40T09000-V | 250 | 176 | 90 |
VFD500-40T11000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable | 300 | 210 | 110 |
VFD500-40T13200-PV: el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo | 360 | 253 | 132 |
VFD500-40T16000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de ensayo se calculará en función de las condiciones de ensayo. | 430 | 304 | 160 |
VFD500-40T18500-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 500 | 360 | 185 |
VFD500-40T20000-PV: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | 550 | 380 | 200 |
VFD500-40T22000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías 1 y 2 | 620 | 426 | 220 |
VFD500-40T25000-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 680 | 465 | 250 |
Nivel de 220V de una fase/tres fases | |||
VFD500-20T00075-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna | 6.7 | 4.5 | 0.75 |
VFD500-20T00150-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2. | 9.9 | 7 | 1.5 |
VFD500-20T00220-V | 14.1 | 10.6 | 2.2 |
VFD500-20T00400-PV: el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna y de los motores de combustión interna | 22.6 | 17 | 4 |
VFD500-20T00550-PV: el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas | 30 | 25 | 5.5 |
Preguntas frecuentes